IX Открытый Конкурс Колористов.
III ТУР ИТОГИ голосования пользователей.
Пользователь | Пост | Кол-во голосов |
---|---|---|
Название: Звёздное небо (starry sky) На черную подложку Е-25-20,0 гр. р-ль-10,0 гр. 1 слой 3 пылевых слоя: SD707-20,0 гр. TD603-20,0 гр. 2 слой 4 полумокрых слоя: Е100-10,0 гр. Е38А-1,0 гр. Е76-2,5 гр. GP50-0,5 гр. р-ль-10,0 гр. | 14 | |
«Багровый закат» Разработка цвета навеяна тоской по неповторимым багровым закатам у моря, просто оргазмическими переливами цвета и буйством красок, навевающие ностальгические воспоминания и наполняющие новыми надеждами на то что всё у меня получится !) Рецепт: НИЗ (2слоя) Е36-7.0 Е411-3.0 Е34-4.0 Е21-1.0 S919-1.0 E35-3.0 ВЕРХ(2слоя) Е100-25.0 GP30-2,5 GP71-5.0 E42-2.0 | 11 | |
rhinestone-(горный хрусталь). Е12-10. Е100-15.0 Е23-0.8. GP50-1. Е32-0.3. GP30-3. Е55-0.1. 190-1.5 Е35-0.1 | 7 | |
Золотой шелк Подложка Е21+отверд 20% 1 слой SD707 2слой Е100-46,0 Е54-9,1 Е37-0,5 (1,5 слоя) Разб-ль везде 1:1, в хром TD603 | 5 | |
Название: Luminous Olive Pearl(светящаяся оливковая жемчужина) 1слой 2 полумокрых слоя: Е12-40.4 Е23-5.4 Е62-5.0 Е55-3.0 Е511F-2.0 2слой 2.5 слоя: Е100-40.0 Х32-20.0 | 4 | |
Название цвета - "Флюорит". Это красивый камень-самоцвет с контрастным переливом от фиолетово-пурпурного до изумрудно-зелёного. За такой необычный перелив его ещё называют "Трансильванским изумрудом". Медиумы и экстрасенсы наделяют этот камень магическими свойствами. Тест-пластина и форма- машинка выкрашены одним цветом. Формула на 0,1л: E23-7,2 GP12-7,2 E34-9,6 E14-21,7 X67-46,0 S190-4,8 | 4 | |
Цвет - Шальной богомол Белый грунт 1) S11 - 3 мокрых слоя 2) E100 - 6,0 E53 - 2,0 E62 - 1.5 1 полумокрый слой 3) Лак - 15,0 GP12 - 0.5 X60 - 0.5 1 слой | 3 | |
Цвет Glow Atlantis 1 слой: E81 - 70,0 E12 - 10,0 E75A - 5,0 2 слой: Е100 - 60,0 Х34 - 5,0 Р70 - 4,0 Р37 - 1,0 Р72 - 0,6 | 3 | |
TYRIAN PURPLE 1слой-2слоя: S836-20.1 E81-0.6 E74-0.6 2слой-2слоя: E100-20.0 E39-5.0 E34-5.0 P81-0.6 X70-0.5 S190-1.2 | 2 | |
Карельская черника✨ 1слой на пластину серого цвета: s36-30,0 (2-3 слоя, без опылов, 100%разбавление) 2слой: Е100-21,6 GP30-10,0 GP71-10,0 E76-1,0 E34-0,5 X67-5,0 (3 слоя, без опылов, 100% разбавление) | 1 | |
Foggy Jungle Е12 8.0 Е21 20.0 Е55 4.3 Е100 50.0 Х60 5.0 Т50 55.0 | 1 | |
ЗЕЛЕНЫЙ ПЕРЛ "ИГУАНА": E61 = 22.4 S22 = 17.0 E14 = 9.7 X50 = 2.4 x60 = 2.0 S190 = 0.3 E51 = 0.1 СВЕТЛО-СЕРЫЙ ГРУНТ 3.5 СЛОЯ | 1 | |
Rememberry X63-24.0 X32-20.0 E30-4.0 S190-4.0 X30-12.0 E21-4.0 E35-8.0 E73-4.0 GP12-6.0 | 1 | |
«Магический чёрный» E100 – 20 S190 – 2.5 GP30 – 3 X67 - 1 | 1 | |
Лавандовый рай Низ: E12 – 12 E23 – 6 E35 – 4 2 слоя Верх: E100 – 10 GP71 – 1.6 P52 – 1 2 слоя | 1 | |
Название: Аметист Формула: Е25 подложка Верх в 2 мокрых слоя Е100- 8 гр GP71 - 2 гр P81 - 3 гр E76 - 0.3 гр Разбавление 100% | 1 | |
"Грозовые ворота". На серый грунт. 1 слой в 2 слоя: Е72- 10,0 Е23- 8,0 Е12- 10,0 Е81- 1,0 2 слой в 2,5 слоя: Е100- 20,0 GP12-2,0 X70- 2,0 S190- 1,0 | 1 | |
-Color Fantasy Pearl- 1cл E12-36.5 E22-07 E76-0.02 WR-20 2cл E100-25.3 X12-2.9 S190-8.0 GP71-3.0 P70-1.0 WR-39.0 | 1 | |
Фиона сияющая E34 – 20 E73 – 11 E12 – 2.6 E30 – 5.8 S11 – 4 E100 – 50 GP32- 1.5 X12 – 1.5 P71 – 1.5 | 0 |
Напоминаем, это промежуточные итоги III Тура, конкурсные балы за III Тур будут присваиваться после подведения итогов Народного и Экспертного голосований!