<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title> [форум: Технические вопросы в работе колориста]</title>
		<link>http://infocolor.ru</link>
		<description>Новые темы форума Технические вопросы в работе колориста на сайте  [infocolor.ru]</description>
		<language>ru</language>
		<docs>http://backend.userland.com/rss2</docs>
		<pubDate>Mon, 18 May 2026 22:03:20 +0300</pubDate>
		<item>
			<title>Как обновить программу онлайн по Шпицхекеруобно</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://infocolor.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&amp;FID=48&amp;TID=6606&amp;MID=54378">Как обновить программу онлайн по Шпицхекеруобно</a></b> <i>обновить программу онлайн</i> в форуме <a href="http://infocolor.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=list&amp;FID=48">Технические вопросы в работе колориста</a>. <br />
			помогите пожалуйста обновить программу онлайн шпецхикера <br />
			<i>08.01.2024 18:52:34, <a href="http://infocolor.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=profile_view&amp;UID=73">Эрик Нерсисян</a>.</i>]]></description>
			<link>http://infocolor.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&amp;FID=48&amp;TID=6606&amp;MID=54378</link>
			<guid>http://infocolor.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&amp;FID=48&amp;TID=6606&amp;MID=54378</guid>
			<pubDate>Mon, 08 Jan 2024 18:52:34 +0300</pubDate>
			<category>Технические вопросы в работе колориста</category>
		</item>
		<item>
			<title>Крышка Дозатора 0,5л</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://infocolor.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&amp;FID=48&amp;TID=6321&amp;MID=53223">Крышка Дозатора 0,5л</a></b> в форуме <a href="http://infocolor.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=list&amp;FID=48">Технические вопросы в работе колориста</a>. <br />
			Подскажите артикул крышки дозатора Spies Hecker для компонентов 0,5 литров или хотя бы выставите фото <br />
			<i>11.08.2020 16:55:35, <a href="http://infocolor.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=profile_view&amp;UID=17363">Иван Султан</a>.</i>]]></description>
			<link>http://infocolor.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&amp;FID=48&amp;TID=6321&amp;MID=53223</link>
			<guid>http://infocolor.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&amp;FID=48&amp;TID=6321&amp;MID=53223</guid>
			<pubDate>Tue, 11 Aug 2020 16:55:35 +0300</pubDate>
			<category>Технические вопросы в работе колориста</category>
		</item>
		<item>
			<title>Лампа D50 снята с производства?</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://infocolor.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&amp;FID=48&amp;TID=6294&amp;MID=53104">Лампа D50 снята с производства?</a></b> в форуме <a href="http://infocolor.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=list&amp;FID=48">Технические вопросы в работе колориста</a>. <br />
			Коллеги, перегорела моя палочка-выручалочка лампа D50 (прямой солнечный свет). Ни один поставщик в городе не может её найти, говорят снята с производства, но есть замена, маркировку, которой никто не знает. Может кто-то владеет информацией или уже сталкивался с такой проблемой? <br />
			<i>07.05.2020 15:09:22, <a href="http://infocolor.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=profile_view&amp;UID=23501">Евгения Бобровская</a>.</i>]]></description>
			<link>http://infocolor.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&amp;FID=48&amp;TID=6294&amp;MID=53104</link>
			<guid>http://infocolor.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&amp;FID=48&amp;TID=6294&amp;MID=53104</guid>
			<pubDate>Thu, 07 May 2020 15:09:22 +0300</pubDate>
			<category>Технические вопросы в работе колориста</category>
		</item>
		<item>
			<title>Куда делись некоторые формулы</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://infocolor.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&amp;FID=48&amp;TID=6226&amp;MID=52857">Куда делись некоторые формулы</a></b> в форуме <a href="http://infocolor.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=list&amp;FID=48">Технические вопросы в работе колориста</a>. <br />
			Приехал Hyundai 9F ранее уже делал именно эту машину, панель 781633 подходит очень хорошо, а теперь эта панель в фениксе только в 480 серии, а на infocolor она есть только без цифр. И так везде где в формулах присутствует BLACK BRILLIANT(PROFI LINE) <br />
			<i>30.10.2019 08:53:57, <a href="http://infocolor.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=profile_view&amp;UID=20652">Сергей Князев</a>.</i>]]></description>
			<link>http://infocolor.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&amp;FID=48&amp;TID=6226&amp;MID=52857</link>
			<guid>http://infocolor.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&amp;FID=48&amp;TID=6226&amp;MID=52857</guid>
			<pubDate>Wed, 30 Oct 2019 08:53:57 +0300</pubDate>
			<category>Технические вопросы в работе колориста</category>
		</item>
		<item>
			<title>Hit on Hit</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://infocolor.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&amp;FID=48&amp;TID=6193&amp;MID=52708">Hit on Hit</a></b> <i>Робота с функцией </i> в форуме <a href="http://infocolor.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=list&amp;FID=48">Технические вопросы в работе колориста</a>. <br />
			Дорогие коллеги ,подскажите как правильно пользоваться это штукой.hit on hit <br />
			<i>02.09.2019 14:32:45, <a href="http://infocolor.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=profile_view&amp;UID=24296">Павел Бисун</a>.</i>]]></description>
			<link>http://infocolor.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&amp;FID=48&amp;TID=6193&amp;MID=52708</link>
			<guid>http://infocolor.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&amp;FID=48&amp;TID=6193&amp;MID=52708</guid>
			<pubDate>Mon, 02 Sep 2019 14:32:45 +0300</pubDate>
			<category>Технические вопросы в работе колориста</category>
		</item>
		<item>
			<title>Блокировка феникса</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://infocolor.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&amp;FID=48&amp;TID=5879&amp;MID=51048">Блокировка феникса</a></b> в форуме <a href="http://infocolor.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=list&amp;FID=48">Технические вопросы в работе колориста</a>. <br />
			Ребята,что произошло с фениксом,почему заблокировали сайт <br />
			<i>17.04.2018 17:28:49, <a href="http://infocolor.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=profile_view&amp;UID=20652">Сергей Князев</a>.</i>]]></description>
			<link>http://infocolor.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&amp;FID=48&amp;TID=5879&amp;MID=51048</link>
			<guid>http://infocolor.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&amp;FID=48&amp;TID=5879&amp;MID=51048</guid>
			<pubDate>Tue, 17 Apr 2018 17:28:49 +0300</pubDate>
			<category>Технические вопросы в работе колориста</category>
		</item>
		<item>
			<title>Цвет</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://infocolor.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&amp;FID=48&amp;TID=5839&amp;MID=50778">Цвет</a></b> в форуме <a href="http://infocolor.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=list&amp;FID=48">Технические вопросы в работе колориста</a>. <br />
			Друзья, обсудим немного стандарт Lab, знаю что многие в нём теряются, но тем не менее, этот стандарт - общепринятый. И где как не здесь, его обьяснить. <br />L - темнота, от нуля (абсолютно чёрный) и до 100 (абсолютно белый). <br />a - при плюсовом значении, стремится к красному (до +128), при минусовом - к зелёному (до -128) <br />b - при плюсовом значении (до +128) - стремится к жёлтому, при минусовом (до -128) - стремится к синему. <br />Сегодня это обязательно знать всем колористам, на этом принципе работают спектрофотометры. Не упадите в грязь лицом, если у Вас поинтересуются насчёт этой цветовой схемы. Помимо всем абсолютно известных схем субтрактивной CMYK (синий-пурпурный-жёлтый-точка) и аддитивной RGB (красный-зелёный-синий).<img src="https://pp.userapi.com/c831209/v831209205/87d69/wrLEyt7T48M.jpg" alt="Пользователь добавил изображение" border="0" /> <br />
			<i>24.02.2018 15:45:04, <a href="http://infocolor.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=profile_view&amp;UID=79">Максим Борисов</a>.</i>]]></description>
			<link>http://infocolor.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&amp;FID=48&amp;TID=5839&amp;MID=50778</link>
			<guid>http://infocolor.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&amp;FID=48&amp;TID=5839&amp;MID=50778</guid>
			<pubDate>Sat, 24 Feb 2018 15:45:04 +0300</pubDate>
			<category>Технические вопросы в работе колориста</category>
		</item>
		<item>
			<title>ColorDialogPhoenix спектрофотометр сколько стоит.</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://infocolor.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&amp;FID=48&amp;TID=5754&amp;MID=49915">ColorDialogPhoenix спектрофотометр сколько стоит.</a></b> <i>ColorDialogPhoenix спектрофотометр сколько стоит.</i> в форуме <a href="http://infocolor.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=list&amp;FID=48">Технические вопросы в работе колориста</a>. <br />
			ColorDialogPhoenix спектрофотометр сколько стоит. <br />
			<i>04.11.2017 17:44:32, <a href="http://infocolor.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=profile_view&amp;UID=73">elena fedorovna</a>.</i>]]></description>
			<link>http://infocolor.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&amp;FID=48&amp;TID=5754&amp;MID=49915</link>
			<guid>http://infocolor.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&amp;FID=48&amp;TID=5754&amp;MID=49915</guid>
			<pubDate>Sat, 04 Nov 2017 17:44:32 +0300</pubDate>
			<category>Технические вопросы в работе колориста</category>
		</item>
		<item>
			<title>ColorDialogPhoenix спектрофотометр</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://infocolor.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&amp;FID=48&amp;TID=5748&amp;MID=49836">ColorDialogPhoenix спектрофотометр</a></b> в форуме <a href="http://infocolor.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=list&amp;FID=48">Технические вопросы в работе колориста</a>. <br />
			Здравствуйте!Кто нибудь пользовался спектрофотометром ColorDialogPhoenix?Если да,что можете о нем сказать,стоит ли его покупать и насколько хорошо определяет цвет,как работает функция автоматической доколеровки?Оправдывает ли он затраченные на него средства? <br />
			<i>30.10.2017 17:19:47, <a href="http://infocolor.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=profile_view&amp;UID=15953">Виталик Задувайло</a>.</i>]]></description>
			<link>http://infocolor.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&amp;FID=48&amp;TID=5748&amp;MID=49836</link>
			<guid>http://infocolor.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&amp;FID=48&amp;TID=5748&amp;MID=49836</guid>
			<pubDate>Mon, 30 Oct 2017 17:19:47 +0300</pubDate>
			<category>Технические вопросы в работе колориста</category>
		</item>
		<item>
			<title>Феникс. Версия онлайн-программы и диски.</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://infocolor.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&amp;FID=48&amp;TID=3968&amp;MID=49688">Феникс. Версия онлайн-программы и диски.</a></b> <i>Phoenix Вопросы и ответы</i> в форуме <a href="http://infocolor.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=list&amp;FID=48">Технические вопросы в работе колориста</a>. <br />
			Помогите! Как обновить сертификат программы Феникс? Где брать индентификационный код? <br />
			<i>08.10.2017 01:15:27, <a href="http://infocolor.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=profile_view&amp;UID=25202">куликов александрович</a>.</i>]]></description>
			<link>http://infocolor.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&amp;FID=48&amp;TID=3968&amp;MID=49688</link>
			<guid>http://infocolor.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&amp;FID=48&amp;TID=3968&amp;MID=49688</guid>
			<pubDate>Sun, 08 Oct 2017 01:15:27 +0300</pubDate>
			<category>Технические вопросы в работе колориста</category>
		</item>
		<item>
			<title>Феникс. Версия онлайн-программы и диски.</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://infocolor.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&amp;FID=48&amp;TID=3968&amp;MID=38903">Феникс. Версия онлайн-программы и диски.</a></b> <i>Phoenix Вопросы и ответы</i> в форуме <a href="http://infocolor.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=list&amp;FID=48">Технические вопросы в работе колориста</a>. <br />
			Коллеги расскажите что это за сайт или прога и где его найти?<br />SOS <br />
			<i>31.10.2015 11:18:07, <a href="http://infocolor.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=profile_view&amp;UID=2131">ваня</a>.</i>]]></description>
			<link>http://infocolor.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&amp;FID=48&amp;TID=3968&amp;MID=38903</link>
			<guid>http://infocolor.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&amp;FID=48&amp;TID=3968&amp;MID=38903</guid>
			<pubDate>Sat, 31 Oct 2015 11:18:07 +0300</pubDate>
			<category>Технические вопросы в работе колориста</category>
		</item>
		<item>
			<title>Феникс. Версия онлайн-программы и диски.</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://infocolor.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&amp;FID=48&amp;TID=3968&amp;MID=34051">Феникс. Версия онлайн-программы и диски.</a></b> <i>Phoenix Вопросы и ответы</i> в форуме <a href="http://infocolor.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=list&amp;FID=48">Технические вопросы в работе колориста</a>. <br />
			Как уже было сказано, программа Феникс должна заменить собой и объединить в себе то, что содержалось в Европейской и Азиатской версиях по рецептам красок Шпицхеккер. Час Х настал.<br />Ссылка на интернет-версию <noindex><a href="http://phoenix.spieshecker.com/ru/Formula.mvc" target="_blank" rel="nofollow"><span style="color:#cc3300">http://phoenix.spieshecker.com/ru/Formula.mvc</span></a></noindex><br />Там потребуется регистрация, которая будет доступна только для клиентов компании &quot;Интерколор&quot;.<br />Немного неудобно. Скоро планируется выход локальной версии &quot;Феникс&quot; на дисках.<br />В связи с этим, думаю, у многих возникнут схожие вопросы, которые предлагаю задавать здесь. <br />
			<i>28.02.2015 09:52:35, <a href="http://infocolor.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=profile_view&amp;UID=134">Cтилbная BblxУxoлb</a>.</i>]]></description>
			<link>http://infocolor.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&amp;FID=48&amp;TID=3968&amp;MID=34051</link>
			<guid>http://infocolor.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&amp;FID=48&amp;TID=3968&amp;MID=34051</guid>
			<pubDate>Sat, 28 Feb 2015 09:52:35 +0300</pubDate>
			<category>Технические вопросы в работе колориста</category>
		</item>
		<item>
			<title>Идеальная тест-карта</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://infocolor.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&amp;FID=48&amp;TID=5630&amp;MID=48750">Идеальная тест-карта</a></b> в форуме <a href="http://infocolor.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=list&amp;FID=48">Технические вопросы в работе колориста</a>. <br />
			Уважаемые коллеги, добрый день!<br /><br />Какая тест-карта, по-вашему мнению, идеальна для работы? Картонная или металлическая?<br />Характерные особенности: размер, форма, цвет, полоски/клетки на ней, отверстие (диаметр).<br />Нужна ли информация с другой стороны? Если да, то какая: марка, код и др...<br />Пишите свои соображения, прикладывайте фото. <br />
			<i>28.06.2017 15:09:26, <a href="http://infocolor.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=profile_view&amp;UID=92">Ирина Маслова</a>.</i>]]></description>
			<link>http://infocolor.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&amp;FID=48&amp;TID=5630&amp;MID=48750</link>
			<guid>http://infocolor.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&amp;FID=48&amp;TID=5630&amp;MID=48750</guid>
			<pubDate>Wed, 28 Jun 2017 15:09:26 +0300</pubDate>
			<category>Технические вопросы в работе колориста</category>
		</item>
		<item>
			<title>СПЕКТРОФОТОМЕТР</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://infocolor.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&amp;FID=48&amp;TID=421&amp;MID=48454">СПЕКТРОФОТОМЕТР</a></b> <i>Инструмент колориста</i> в форуме <a href="http://infocolor.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=list&amp;FID=48">Технические вопросы в работе колориста</a>. <br />
			День добрый. Занимаемся добавками в пластик (концентраты, мастербачи). Возник вопрос по согласованности спектрофотометров, используем x-rite, думаем приобрести еще один. Попробовали портативный Ci64, значения Lab существенно отличаются, возможно ли их как-нибудь связать между собой, чтобы была согласованность? У x-rite есть какая-то программа NetProfiler, мб кто пользовался? <br />
			<i>22.05.2017 11:20:03, <a href="http://infocolor.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=profile_view&amp;UID=24725">Илья Сергеев</a>.</i>]]></description>
			<link>http://infocolor.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&amp;FID=48&amp;TID=421&amp;MID=48454</link>
			<guid>http://infocolor.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&amp;FID=48&amp;TID=421&amp;MID=48454</guid>
			<pubDate>Mon, 22 May 2017 11:20:03 +0300</pubDate>
			<category>Технические вопросы в работе колориста</category>
		</item>
		<item>
			<title>СПЕКТРОФОТОМЕТР</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://infocolor.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&amp;FID=48&amp;TID=421&amp;MID=34061">СПЕКТРОФОТОМЕТР</a></b> <i>Инструмент колориста</i> в форуме <a href="http://infocolor.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=list&amp;FID=48">Технические вопросы в работе колориста</a>. <br />
			здарова всем, у меня такой вопрос, спкртрофотометр вообще полезная штука и в чем её плюсы перед веерами? <br />
			<i>01.03.2015 12:50:50, роланд Бибилов.</i>]]></description>
			<link>http://infocolor.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&amp;FID=48&amp;TID=421&amp;MID=34061</link>
			<guid>http://infocolor.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&amp;FID=48&amp;TID=421&amp;MID=34061</guid>
			<pubDate>Sun, 01 Mar 2015 12:50:50 +0300</pubDate>
			<category>Технические вопросы в работе колориста</category>
		</item>
		<item>
			<title>Проблема! Может вы с таким сталкивались?</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://infocolor.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&amp;FID=48&amp;TID=205&amp;MID=47981">Проблема! Может вы с таким сталкивались?</a></b> <i>Делали как положено, а получилась фигня какая-то :(</i> в форуме <a href="http://infocolor.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=list&amp;FID=48">Технические вопросы в работе колориста</a>. <br />
			Всем привет!Есть такая проблема,я сам и коллорист и маляр,подбираю краску и крашу одним и тем же краскопультом,одним давлением,но на некоторых цветах иногда получается выкрас темнее чем деталь на машине.ПОЧЕМУ,не могу понять?Одна рука,одно давление,один пистолет,но два разных результата,уже чесно реально достало.Может кто подскажет что то дельное... <br />
			<i>13.04.2017 17:12:18, <a href="http://infocolor.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=profile_view&amp;UID=15953">Виталик Задувайло</a>.</i>]]></description>
			<link>http://infocolor.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&amp;FID=48&amp;TID=205&amp;MID=47981</link>
			<guid>http://infocolor.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&amp;FID=48&amp;TID=205&amp;MID=47981</guid>
			<pubDate>Thu, 13 Apr 2017 17:12:18 +0300</pubDate>
			<category>Технические вопросы в работе колориста</category>
		</item>
		<item>
			<title>Color Check Spray Жидкость для подбора</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://infocolor.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&amp;FID=48&amp;TID=5475&amp;MID=47490">Color Check Spray Жидкость для подбора</a></b> <i>&quot;слюни колориста&quot; )))</i> в форуме <a href="http://infocolor.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=list&amp;FID=48">Технические вопросы в работе колориста</a>. <br />
			Кто каким пользуется? Где берете? Сколько стоит?<br />__________________________________________________________________________________<br /><br /><span style="color:#ee1d24">Родственная тема</span><br /><noindex><a href="http://infocolor.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=read&FID=48&TID=839" target="_blank" rel="nofollow">Как сравнивать выкрас с образцом</a></noindex> <br />
			<i>16.03.2017 08:33:13, <a href="http://infocolor.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=profile_view&amp;UID=23948">Александр Улькин</a>.</i>]]></description>
			<link>http://infocolor.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&amp;FID=48&amp;TID=5475&amp;MID=47490</link>
			<guid>http://infocolor.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&amp;FID=48&amp;TID=5475&amp;MID=47490</guid>
			<pubDate>Thu, 16 Mar 2017 08:33:13 +0300</pubDate>
			<category>Технические вопросы в работе колориста</category>
		</item>
		<item>
			<title>Как пользоваться прогами. Что творится на заводах</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://infocolor.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&amp;FID=48&amp;TID=738&amp;MID=46165">Как пользоваться прогами. Что творится на заводах</a></b> <i>А также обновления в цветовой гамме производителя </i> в форуме <a href="http://infocolor.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=list&amp;FID=48">Технические вопросы в работе колориста</a>. <br />
			Как вам новость?<br />Крупнейшее автосборочное предприятие в Казахстане завод &quot;Азия Авто&quot; приступает к выпуску автомобилей LADA XRAY, Vesta и Largus. <br />Наверное, уже сегодня при выкладывании формул придётся указывать завод сборки, чтобы в будущем не было путаницы... <br />
			<i>13.12.2016 00:44:10, <a href="http://infocolor.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=profile_view&amp;UID=79">Максим Борисов</a>.</i>]]></description>
			<link>http://infocolor.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&amp;FID=48&amp;TID=738&amp;MID=46165</link>
			<guid>http://infocolor.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&amp;FID=48&amp;TID=738&amp;MID=46165</guid>
			<pubDate>Tue, 13 Dec 2016 00:44:10 +0300</pubDate>
			<category>Технические вопросы в работе колориста</category>
		</item>
		<item>
			<title>Как работать с фотографиями на форуме?</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://infocolor.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&amp;FID=48&amp;TID=4786&amp;MID=45989">Как работать с фотографиями на форуме?</a></b> <i>Как изменить размер и залить фотку на форум</i> в форуме <a href="http://infocolor.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=list&amp;FID=48">Технические вопросы в работе колориста</a>. <br />
			Предназначено для тех, кто затрудняется с размещением своих фото внутри сообщений. <br /> <br />Первый путь, самый простой - залить картинку на свою страницу в соцсети, открыть её и кликнуть по ней правой кнопкой мыши, выбрать пункт меню &quot;Копировать URL картинки&quot;. Потом здесь сверху кликнуть по иконке изображения, в открывшемся окне кликнуть на текстовом поле правой кнопкой мыши и выбрать пункт меню &quot;вставить&quot;. Нажать кнопку &quot;сохранить&quot;. Только учтите, что при удалении фотографии - источника, пропадёт соответствующая картинка в форуме. <br /> <br /><img src="http://storage4.static.itmages.ru/i/16/1201/h_1480623096_4232649_e7c2f0f805.jpg" alt="Пользователь добавил изображение" border="0" /> <br />
			<i>01.12.2016 23:15:38, <a href="http://infocolor.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=profile_view&amp;UID=79">Максим Борисов</a>.</i>]]></description>
			<link>http://infocolor.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&amp;FID=48&amp;TID=4786&amp;MID=45989</link>
			<guid>http://infocolor.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&amp;FID=48&amp;TID=4786&amp;MID=45989</guid>
			<pubDate>Thu, 01 Dec 2016 23:15:38 +0300</pubDate>
			<category>Технические вопросы в работе колориста</category>
		</item>
		<item>
			<title>Списание и учёт краски. Выдача материала в работу.</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://infocolor.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&amp;FID=48&amp;TID=5331&amp;MID=45986">Списание и учёт краски. Выдача материала в работу.</a></b> <i>Краска наш хлеб,соль и Боль ))</i> в форуме <a href="http://infocolor.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=list&amp;FID=48">Технические вопросы в работе колориста</a>. <br />
			Вопрос в следующем. Если точно записывать израсходованную краску, на списание в расходку  под каждой машиной, вбивать количество в 1С склад сойдется ли в минус колористу? Кто как делает? <br />
			<i>01.12.2016 22:54:28, <a href="http://infocolor.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=profile_view&amp;UID=17162">Юрий</a>.</i>]]></description>
			<link>http://infocolor.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&amp;FID=48&amp;TID=5331&amp;MID=45986</link>
			<guid>http://infocolor.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&amp;FID=48&amp;TID=5331&amp;MID=45986</guid>
			<pubDate>Thu, 01 Dec 2016 22:54:28 +0300</pubDate>
			<category>Технические вопросы в работе колориста</category>
		</item>
		<item>
			<title>Отслоение лака от базы</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://infocolor.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&amp;FID=48&amp;TID=5323&amp;MID=45909">Отслоение лака от базы</a></b> в форуме <a href="http://infocolor.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=list&amp;FID=48">Технические вопросы в работе колориста</a>. <br />
			Привет всем. Сегодня с маляром общались на тему отслоения лака. По его словам, у Lexus постоянно проблемы с одним-единственным цветом, 1J7 - отслоение лака, даже сразу после того как он высохнет. И даже когда ремонтируются детали на машинах у нас не крашенных - тоже лак слезает (при обдувке). То есть, адгезии вообще никакой. И такая же проблема с этим цветом у его знакомых, в другом сервисе (какая у них система, не знаю). <br />Может, из-за 508? Вот моя рабочая формула на этот цвет: <br /> <br />Lexus 1J7 <br /> <br />508 - 120 <br />574 - 25.8 <br />593 - 18 <br />509 - 12.4 <br />572 - 8 <br />592 - 6 <br />523 - 1.6 <br />555 - 1.4 <br />
			<i>29.11.2016 09:37:08, <a href="http://infocolor.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=profile_view&amp;UID=79">Максим Борисов</a>.</i>]]></description>
			<link>http://infocolor.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&amp;FID=48&amp;TID=5323&amp;MID=45909</link>
			<guid>http://infocolor.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&amp;FID=48&amp;TID=5323&amp;MID=45909</guid>
			<pubDate>Tue, 29 Nov 2016 09:37:08 +0300</pubDate>
			<category>Технические вопросы в работе колориста</category>
		</item>
		<item>
			<title>Микроскоп</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://infocolor.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&amp;FID=48&amp;TID=5077&amp;MID=43421">Микроскоп</a></b> в форуме <a href="http://infocolor.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=list&amp;FID=48">Технические вопросы в работе колориста</a>. <br />
			Нужен или не нужен? Может кто пользовался? <br />
			<i>16.06.2016 23:26:18, <a href="http://infocolor.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=profile_view&amp;UID=28">Сергей Кулаженков</a>.</i>]]></description>
			<link>http://infocolor.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&amp;FID=48&amp;TID=5077&amp;MID=43421</link>
			<guid>http://infocolor.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&amp;FID=48&amp;TID=5077&amp;MID=43421</guid>
			<pubDate>Thu, 16 Jun 2016 23:26:18 +0300</pubDate>
			<category>Технические вопросы в работе колориста</category>
		</item>
		<item>
			<title>Дата изготовления. Номер партии. и т.д.</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://infocolor.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&amp;FID=48&amp;TID=5015&amp;MID=42875">Дата изготовления. Номер партии. и т.д.</a></b> в форуме <a href="http://infocolor.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=list&amp;FID=48">Технические вопросы в работе колориста</a>. <br />
			Здраствуйте дорогие коллеги. Помогите разобраться. Как определить  когда была изготовлена партия товара по шпицу. Три числа это месяц и год. Вот только не могу понять какого года точно. Привезли лак 8035, и такое чувство что его достали из самого далёкого угла какого то склада. номер партии 26650.. и дата изготовления или производства 123. Т.е. 12- это месяц как я понимаю, а вот год это 2003.... или 2013....????:evil: <br />
			<i>20.05.2016 16:03:09, <a href="http://infocolor.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=profile_view&amp;UID=22479">Ирина Нестерович-Кравцова</a>.</i>]]></description>
			<link>http://infocolor.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&amp;FID=48&amp;TID=5015&amp;MID=42875</link>
			<guid>http://infocolor.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&amp;FID=48&amp;TID=5015&amp;MID=42875</guid>
			<pubDate>Fri, 20 May 2016 16:03:09 +0300</pubDate>
			<category>Технические вопросы в работе колориста</category>
		</item>
		<item>
			<title>Азиатская версия программы CR Plus</title>
