<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title> [тема: Таблица]</title>
		<link>http://infocolor.ru</link>
		<description>Новое в теме Таблица форума  на сайте  [infocolor.ru]</description>
		<language>ru</language>
		<docs>http://backend.userland.com/rss2</docs>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2026 00:19:03 +0300</pubDate>
		<item>
			<title>Таблица</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://infocolor.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&amp;FID=13&amp;TID=5845&amp;MID=50852">Таблица</a></b> <i>перевод миксов по системам</i> в форуме <a href="http://infocolor.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=list&amp;FID=13">Вопросы колористики</a>. <br />
			Спасибо. <br />
			<i>02.03.2018 17:59:52, <a href="http://infocolor.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=profile_view&amp;UID=24417">Елена Косарева</a>.</i>]]></description>
			<link>http://infocolor.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&amp;FID=13&amp;TID=5845&amp;MID=50852</link>
			<guid>http://infocolor.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&amp;FID=13&amp;TID=5845&amp;MID=50852</guid>
			<pubDate>Fri, 02 Mar 2018 17:59:52 +0300</pubDate>
			<category>Вопросы колористики</category>
		</item>
		<item>
			<title>Таблица</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://infocolor.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&amp;FID=13&amp;TID=5845&amp;MID=50844">Таблица</a></b> <i>перевод миксов по системам</i> в форуме <a href="http://infocolor.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=list&amp;FID=13">Вопросы колористики</a>. <br />
			<noindex><a href="http://abettor.webservis.ru/" target="_blank" rel="nofollow">http://abettor.webservis.ru</a></noindex> <br />
			<i>01.03.2018 16:40:53, <a href="http://infocolor.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=profile_view&amp;UID=28">Сергей Кулаженков</a>.</i>]]></description>
			<link>http://infocolor.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&amp;FID=13&amp;TID=5845&amp;MID=50844</link>
			<guid>http://infocolor.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&amp;FID=13&amp;TID=5845&amp;MID=50844</guid>
			<pubDate>Thu, 01 Mar 2018 16:40:53 +0300</pubDate>
			<category>Вопросы колористики</category>
		</item>
		<item>
			<title>Таблица</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://infocolor.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&amp;FID=13&amp;TID=5845&amp;MID=50843">Таблица</a></b> <i>перевод миксов по системам</i> в форуме <a href="http://infocolor.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=list&amp;FID=13">Вопросы колористики</a>. <br />
			Помогите. Нужна переводная таблица. <br />
			<i>01.03.2018 16:16:40, <a href="http://infocolor.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=profile_view&amp;UID=24417">Елена Косарева</a>.</i>]]></description>
			<link>http://infocolor.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&amp;FID=13&amp;TID=5845&amp;MID=50843</link>
			<guid>http://infocolor.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&amp;FID=13&amp;TID=5845&amp;MID=50843</guid>
			<pubDate>Thu, 01 Mar 2018 16:16:40 +0300</pubDate>
			<category>Вопросы колористики</category>
		</item>
	</channel>
</rss>
